はじめに
YASHはNPCに耐性と弱点を追加します。具体的には、YASH2_PerkUAPというPerkをバニラに存在するすべてのNPCに持たせることで実現しています。耐性と弱点はこのYASH2_PerkUAPというPerk1つにすべて詰め込まれています。
また、UIHiddenAbというAbilityが、YASH2_PerkUAPを持たないNPCを検知すると、YASH2_ReducedLRWeaponDamageというMagic Effectによって耐性と弱点を補うとあります。
以下は、YASH2.espをSSEEditで覗いてPerkレコードを直接確認した結果の詳細となります。見出しの名前がそのままグローバル変数の名前になっています。MCMでそれぞれ個別にオン・オフが可能であるということです。
Skills Requirements
必要スキルを満たしていないと使いこなせないというものです。
武器は武器タイプ、材質はキーワードで判定しているのでMod武器でも大丈夫そうです。
Priority | 内容 | 解説 |
0 | 近接武器はCalculate Weapon Damageに1のボーナス | 近接武器を優位にする効果があるようです。 |
151~195 | 鉄製の片手武器を装備して、片手武器スキルが要求値を満たしていないとき、Calculate Weapon Damageにペナルティ | 武器の種類ごと、材質ごとに多数あります。ペナルティの内容も様々です。 |
Armor Protection
YASHにおける全身とは頭、胴、手、足の 4か所のことを指しており、Modで追加される箇所、例えば首や肩などは想定していません。ここに1つでも性格の異なる防具を付けていると無効となってしまいます。重装と軽装を合わせて着ていると、いずれのボーナスも受けられないということです。
防具は軽装防具と重装防具で、服は含まれません。
武器の種類をキーワードで判定しているので、バニラのキーワードを持たないMod武器の槍やレイピアなどは対象外です。
この効果は判定条件がアレなので、WornApparelHasKeywordCountを使って作り直した方がよさそうです。
Priority | 内容 | 解説 |
1 | 頭、胴、手、足に防具を身に着けていると、矢で受けるダメージが50% | 一か所でも軽装防具を着けていると効果がありません。 |
2 | 頭、胴、手、足に防具を身に着けていると、斧、ダガー、剣、メイスで受けるダメージが67% | 一か所でも軽装防具を着けていると効果がありません。 |
3 | 頭、胴、手、足に防具を身に着けていると、矢で受けるダメージが75% | 一か所でも重装防具を着けていると効果がありません。 |
4 | 頭、胴、手、足に防具を身に着けていると、斧、ダガー、剣、メイスで受けるダメージが85% | 一か所でも重装防具を着けていると効果がありません。 |
Armor Scaling
ARがスキル1あたり0.5%増加します。
例えば、元々のARが300でHeavy Armorスキルが50だと、300+300*0.005*50で375になります。
なぜ盾を装備していると無効になるのかは不明です。
Priority | 内容 | 解説 |
---|---|---|
5 | 重装あり、盾なしでARにHeavy Armor * 0.005のボーナス | |
6 | 軽装あり、盾なしでARにLight Armor * 0.005のボーナス |
Melee Scaling
予ダメージがスキル1あたり1%増加します。
武器タイプで判定しているので、Mod武器でも大丈夫そうです。
Priority | 内容 | 解説 |
---|---|---|
11 | 片手武器は与ダメージにOne-Handed * 0.01のボーナス | |
12 | 両手武器は与ダメージにTwo-Handed * 0.01のボーナス |
Archery Scaling
予ダメージがスキル1あたり1%増加します。
Priority | 内容 | 解説 |
---|---|---|
13 | 遠隔武器は与ダメージにArchery * 0.01のボーナス |
Weapon Material Scaling
キーワードで見ているのでMod武器にも適用されます。ゲーム内での表記に反映されるのか不明です。
Priority | 内容 | 解説 |
---|---|---|
14 | 木製武器はCalculate Weapon Damageに5%のボーナス | |
15 | 鉄製武器はCalculate Weapon Damageに10%のボーナス | |
16 | 鋼鉄、銀、ファルメル、ドラウグル、インペリアルの武器はCalculate Weapon Damageに15%のボーナス | |
17 | オーク武器はCalculate Weapon Damageに20%のボーナス | |
18 | ドワーフ武器はCalculate Weapon Damageに25%のボーナス | |
19 | エルフ、ノルドの武器はCalculate Weapon Damageに30%のボーナス | |
20 | 水晶の武器はCalculate Weapon Damageに35%のボーナス | |
21 | ドラゴンボーン武器はCalculate Weapon Damageに40%のボーナス | |
22 | 黒檀、スタルリム武器はCalculate Weapon Damageに45%のボーナス | |
23 | デイドラ武器はCalculate Weapon Damageに55%のボーナス |
Alteration Scaling
Conjuration、Restorationなどすべてのカテゴリごとにあります。また、0.01ボーナス版が別にあります。
スペルのみです。スクロール、エンチャント、錬金素材などはすべて除外されています。
Priority | 内容 | 解説 |
---|---|---|
31 | AlterationスペルはDurationにAlterationスキル1あたり0.005のボーナス | スキルが高いほど効果時間が伸びるということです。 |
32 | AlterationスペルはMagnitudeにAlterationスキル1あたり0.005のボーナス | 上の威力版です。 |
Armor Material Scaling
キーワードで材質を見ています。1か所から有効で、複数個所着ていても重複しません。なので複数の材質を合わせて着ると有利です。
Priority | 内容 | 解説 |
---|---|---|
50 | 鉄の防具はArmor Ratingに5%のボーナス | |
51 | スケール、鋼鉄、インペリアル(重装)、スチールプレート、ドーンガード、ブレード、ノルド(重装)、ファルメルの防具はArmor Ratingに10%のボーナス | |
52 | オーク、骨、Chitinの防具はArmor Ratingに5%のボーナス | |
53 | ドワーフの防具はArmor Ratingに40%のボーナス | |
54 | エルフの防具はArmor Ratingに30%のボーナス | |
55 | 水晶の防具はArmor Ratingに35%のボーナス | |
56 | スタルリムの防具はArmor Ratingに35%のボーナス | |
57 | ドラゴンの防具はArmor Ratingに45%のボーナス | |
58 | デイドラの防具はArmor Ratingに50%のボーナス |
Resistances and Weaknesses
敵の耐性と弱点です。KYEと被るので、併用するならYASH側はオフが推奨です。
Priority | 内容 | 解説 |
---|---|---|
一部の種族は矢で受けるダメージが20% | 80%カットです。種族は精霊、ドラウグル、ドラゴン、シャウラスなど多数です。 | |
一部の種族は棍で受けるダメージが200% | 種族は上と同じようです。 | |
一部の種族は斧で受けるダメージが200% | スプリガン、ドラウグル、ドラゴンプリーストが該当します。 | |
一部の種族は剣で受けるダメージが200% | 動物全般が該当します。 | |
一部の種族は火で受けるダメージが200% | 氷のイメージがある種族、スプリガン、ドラウグルが該当します。 | |
一部の種族は雷で受けるダメージが20% | ドラウグル、スケルトン、ドラゴン、雷の精霊が該当します。 | |
一部の種族は火で受けるダメージが10% | 炎の精霊、ガーゴイル、スケルトン、ドラウグル(灰)が該当します。 | |
一部の種族は氷で受けるダメージが10% | 氷のイメージがある種族、スケルトン、ドラウグルが該当します。 |
UAP Alternative
Modで追加されたNPCにたいする救済処置でしょうか。
Priority | 内容 | 解説 |
200 | YASH2_PerkUAPを持たないものから受けるダメージが200% | |
201 | YASH2_PerkUAPを持たないものに与えるダメージが50% |
NPC Mimicked Perks
武器スキルに関する効果はすべて、チームメイトは対象外です。
Priority | 内容 | 解説 |
220 | 片手武器スキルが100以上のとき、ダガー、メイス、剣、斧のいずれかでパワーアタックした場合、相手に麻痺を与える | |
片手武器スキルが75以上のとき、剣でパワーアタックした場合、与えるダメージが200% | ||
片手武器スキルに応じて、ダガー、メイス、剣、斧のいずれかで与えるダメージが増加 | 5段階あります。 | |
片手武器スキルが75以上のとき、手に防具をつけていない相手にたいして、斧で与えるダメージが200% | ||
片手武器スキルが75以上のとき、頭に防具をつけていない相手にたいして、メイスで与えるダメージが200% | ||
片手武器スキルが75以上のとき、盾で防御している相手にたいして、ダガーで与えるダメージが200% | ||
レベルに応じてスペルの威力が増加 | ||
Restorationスキルが70以上のとき、Ward系スペルは近接武器から受けるダメージを67% | ||
重装スキルが75以上のとき、頭、胴、手、足に防具を身に着けていると火、氷、雷の魔法ダメージが67% | 一か所でも軽装防具を着けていると効果がありません。マント系は軽減できません。 | |
235 | 軽装スキルが75以上のとき、頭、胴、手、足に防具を身に着けていると火、氷、雷の魔法ダメージが75% | 一か所でも重装防具を着けていると効果がありません。マント系は軽減できません。 |
Powerful Guards
街の衛兵を強化するものですが、内戦のストームクローク軍にも適用されるのかは不明です。適用されない場合はプレイヤーが頑張らないと大変です。
Priority | 内容 | 解説 |
254 | 衛兵は受けるダメージが50% | |
255 | 衛兵は与えるダメージが200% |