性能比較
似たバニラ武器とまったく同じです。
| 名称 | Type | Damage | Weight | Speed | Reach |
|---|---|---|---|---|---|
| Steel Dagger | OneHandDagger | 5 | 2.5 | 1.3 | 0.7 |
| Steel Tanto | OneHandDagger | 5 | 2.5 | 1.3 | 0.7 |
| Steel Shortsword | OneHandSword | 7 | 9 | 1.15 | 0.9 |
| Steel Wakizashi | OneHandSword | 7 | 9 | 1.15 | 0.9 |
| Steel Sword | OneHandSword | 8 | 10 | 1 | 1 |
| Steel Katana | OneHandSword | 8 | 10 | 1 | 1 |
| Steel Greatsword | TwoHandSword | 17 | 17 | 0.75 | 1.3 |
| Steel Dai-Katana | TwoHandSword | 17 | 17 | 0.75 | 1.3 |
Reqtificatorに通す前の、Requiem.espのデータになります。ShortswordはRequiemで追加されたバニラにはない武器です。
Weapons and Armor Redone
Articleでは刀はすべてDamageが-6のかわりにSpeedが+0.1されると書かれているのですが、データは以下のようになっています。
| 名称 | Type | Damage | Weight | Speed | Reach |
|---|---|---|---|---|---|
| Steel Dagger | OneHandDagger | 5 | 2.5 | 1.3 | 0.7 |
| Steel Tanto | OneHandDagger | 4 | 2.5 | 1.4 | 0.7 |
| Steel Shortsword | OneHandSword | 7 | 8 | 1.1 | 0.9 |
| Steel Wakizashi | OneHandSword | 6 | 8 | 1.2 | 0.9 |
| Steel Sword | OneHandSword | 8 | 10 | 1 | 1 |
| Steel Katana | OneHandSword | 7 | 10 | 1.1 | 1 |
| Steel Greatsword | TwoHandSword | 17 | 17 | 0.75 | 1.3 |
| Steel Dai-Katana | TwoHandSword | 16 | 17 | 0.85 | 1.3 |
Reqtificatorに通す前の、Requiem – Weapons and Armor Redone.espのデータになります。

