YASH
すべてがデフォルトでオンなので、オフにするものを覚えておくといいです。詳細はYASHの耐性と弱点の仕組みを読み解くで解説しています。
項目 | 推奨設定 | 解説 |
---|---|---|
Skills Requirements | オン | 武具はスキル値が低いと扱えない仕組みです。YASHの売りのひとつと思っているので、これはオンのままです。 |
Armor Protection | オフ | 防具による追加効果です。バニラ環境前提なのでMod環境では期待できません。KYEで代用するためオフにします。 |
* Scaling | オン | プレイヤーレベルではなくキャラクターレベル依存を実現する仕組みです。これもYASHの売りのひとつなのでオンです。ただし、例外があります。 |
Armor Scaling | オフ | 防具のARがスキルに比例して増えていく仕組みです。Modの構成にもよりますが、これがオンだと鉄の防具でも少し鍛えるだけであっという間にARがカンストしてしまうので、オフにした方がいいかもしれません。 |
Resistances and Weaknesses | オフ | 敵の耐性と弱点です。KEYと効果が重なるのでオフにします。 |
UAP Alternative | オン | YASH非対応NPCが不利なのを補正する効果です。Scaling系とのバランス調整のためにオンのままです。 |
NPC Mimicked Perks | オフ | スキル値に応じて追加効果が発生する仕組みです。スキル値依存のものは見た目で判別しにくいのでオフにします。防具の魔法軽減効果はKYE側にパッチを作って用意します。 |
Powerful Guards | オン | 衛兵を強化します。ある意味もっともMMO RPGっぽくしてくれるのでオンのままです。 |
それから、YASHはバニラ前提なので、Modで追加したカスタムフォロワーはYASHのUAP Perkを持っていません。UAP Alternativeの補正が適用されるので、バニラNPCにたいして与えるダメージが2倍、受けるダメージが半分となります。これはパッチを作ってPerkを持たせた方がいいでしょう。
KYE
MCMはないので無効にするならSSEEditで編集ですが、特に問題はないので、すべての機能を使います。
防具の効果は以下の通りです。
名前 | 効果 | 被ダメージ |
---|---|---|
armor_warm | 矢に弱い | 125% |
氷に強い | 50% | |
armor_leathery | 矢に弱い | 125% |
火炎に強い | 75% | |
armor_brittle | メイスに弱い | 125% |
armor_nonconductive | 電撃に強い | 25% |
火炎、氷に弱い | 125% | |
armor_thick | 矢に強い | 50% |
ダガー、剣に強い | 75% | |
armor_metal | 矢、ダガー、剣に強い | 75% |
火炎、氷、電撃に弱い | 125% | |
armor_layered | 矢に強い | 75% |
armor_deep | 斧に強い | 75% |
メイスに強い | 50% |
魔法の効果は以下の通りです。
名前 | 効果 | 被ダメージ | 補足 |
---|---|---|---|
オークフレッシュ | 電撃、メイスに強い | 75% | 安さが売りで、乱戦時には使いにくいです。 |
火炎、斧に弱い | 125% | ||
ストーンフレッシュ | 剣、矢に強い | 50% | メリットのみで、デメリットがなく強力です。(設定ミス?) |
アイロンフレッシュ | 剣、矢に強い | 75% | デメリットが気にならないので常用できそうです。 |
電撃に弱い | 125% | ||
エボニーフレッシュ | 電撃に強い | 25% | 習得難易度が高い割にはあまり恩恵がなく、微妙な感じです。 |
火炎、氷に弱い | 125% |
モンスターにもそれぞれ弱点と耐性があります。一覧は割愛します。